Классификация этапа молодого гонщика - Stage 1 - Giro Della Lunigiana
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Италия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | POL | JACKOWIAK Jan | POLAND | 17 | 02:03:54 | - |
2 | 204 | ITA | CAPELLO Roberto | - | 17 | 02:03:54 | - |
3 | 63 | MEX | CISNEROS DIAZ DE LEON Jose Said | MEXICO | 17 | 02:04:29 | - |
4 | 265 | ITA | ROSATO Giacomo | - | 17 | 02:04:29 | - |
5 | 254 | ITA | PROIETTI GAGLIARDONI Mattia | - | 17 | 02:04:29 | - |
6 | 94 | CZE | REJZEK Jiří | CZECHIA | 17 | 02:04:41 | - |
7 | 71 | NOR | NORWAY | 17 | 02:04:43 | - | |
8 | 142 | ITA | PALTRINIERI Matteo | - | 17 | 02:05:30 | - |
9 | 115 | SLO | SLOVENIA | 17 | 02:05:30 | - | |
10 | 236 | ITA | BALLERINI Mattia | - | 17 | 02:05:30 | - |
11 | 234 | ITA | IACCHI Niccolo' | - | 17 | 02:05:45 | - |
12 | 202 | ITA | - | 17 | 02:05:56 | - | |
13 | 172 | ITA | BASSO Lorenzo | - | 17 | 02:06:23 | - |
14 | 256 | ITA | - | 17 | 02:06:23 | - | |
15 | 103 | SVK | JAVOR Jakub | SLOVAKIA | 17 | 02:06:23 | - |
16 | 212 | ITA | CARNICELLA Luca | - | 17 | 02:06:23 | - |
17 | 132 | ALB | PERSIANI Mattia | - | 17 | 02:06:23 | - |
18 | 222 | ITA | BUTURO Cristian | - | 17 | 02:06:23 | - |
19 | 111 | SLO | BERLAK Bor | SLOVENIA | 17 | 02:06:23 | - |
20 | 263 | ITA | FRACASSO Mattia | - | 17 | 02:06:28 | - |
21 | 253 | ITA | CORNACCHINI Francesco | - | 17 | 02:06:28 | - |
22 | 155 | ITA | DALLE CRODE Lorenzo | - | 17 | 02:06:42 | - |
23 | 101 | SVK | SLOVAKIA | 17 | 02:07:10 | - | |
24 | 33 | COL | PEÑA RODRIGUEZ Alejandro | COLOMBIA | 17 | 02:07:10 | - |
25 | 104 | SVK | SLOVAKIA | 17 | 02:07:10 | - | |
26 | 201 | ITA | GUGLIELMI Lorenzo | - | 17 | 02:07:13 | - |
27 | 176 | ITA | MENGARELLI Matteo | - | 17 | 02:07:31 | - |
28 | 62 | MEX | BENITEZ PATIÑO Noe | MEXICO | 17 | 02:07:31 | - |
29 | 183 | ITA | GALBUSERA Pietro | - | 17 | 02:07:31 | - |
30 | 135 | ITA | PELLEGRINI Alessandro | - | 17 | 02:07:31 | - |
31 | 166 | ITA | PETROLATI Marco | - | 17 | 02:08:08 | - |
32 | 36 | COL | ARISTIZABAL TOBON Jose Miguel | COLOMBIA | 17 | 02:08:08 | - |
33 | 192 | ITA | NICOLOSO Luca | - | 17 | 02:08:08 | - |
34 | 251 | ITA | BOLLETTA Edoardo | - | 17 | 02:08:08 | - |
35 | 232 | ITA | DEL CUCINA Riccardo | - | 17 | 02:09:20 | - |
36 | 215 | ITA | CAMMISA Dario | - | 17 | 02:09:54 | - |
37 | 14 | AUT | AUSTRIA | 17 | 02:09:54 | - | |
38 | 76 | NOR | NORWAY | 17 | 02:09:54 | - | |
39 | 242 | ITA | AVI Alessandro | - | 17 | 02:09:54 | - |
40 | 51 | LAT | GIDREVICS Gustavs | LATVIA | 17 | 02:10:43 | - |
41 | 191 | ITA | MODESTI Filippo | - | 17 | 02:10:43 | - |
42 | 52 | LAT | APSE Daniels | LATVIA | 17 | 02:10:43 | - |
43 | 221 | ITA | MESSINEO Thomas | - | 17 | 02:10:43 | - |
44 | 235 | ITA | BUTI Diego | - | 17 | 02:11:11 | - |
45 | 216 | ITA | RUSSO Marco | - | 17 | 02:11:11 | - |
46 | 92 | CZE | PATRAS Jakub | CZECHIA | 17 | 02:11:25 | - |
47 | 171 | ITA | CUNEO Stefano | - | 17 | 02:11:29 | - |
48 | 193 | ITA | SGHERRI Giacomo | - | 17 | 02:11:43 | - |
49 | 72 | NOR | HERHEIM Ola Blikberg | NORWAY | 17 | 02:13:11 | - |
50 | 12 | AUT | ESTERL Matthias | AUSTRIA | 17 | 02:13:11 | - |
51 | 165 | ITA | POLISE Lorenzo | - | 17 | - | лим |
52 | 126 | HUN | HUNGARY | 17 | - | лим | |
53 | 274 | ITA | PRETOLANI Edoardo | - | 17 | - | лим |
54 | 86 | POL | MRÓZ Jan | POLAND | 17 | - | н/ф |
55 | 55 | LAT | ZVIRBULIS Uvis | LATVIA | 17 | - | н/ф |
56 | 43 | KAZ | KAZAKHSTAN | 17 | - | н/ф | |
57 | 136 | ITA | RICCIUTELLI Jois | - | 17 | - | н/ф |
58 | 112 | SLO | SLOVENIA | 17 | - | н/ф | |
59 | 122 | HUN | DOROGI Alex Martin | HUNGARY | 17 | - | н/ф |
60 | 11 | AUT | DORNHOFER Jonas | AUSTRIA | 17 | - | н/ф |
Страница 1 из 1. Всего участников: 60